| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 39 | 61 |
| G7 | 610 | 472 | 639 |
| G6 | 7423 7689 3744 | 1707 5072 8705 | 0638 7383 8932 |
| G5 | 5833 | 1761 | 9759 |
| G4 | 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 | 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 | 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 |
| G3 | 10875 60374 | 88330 81405 | 64922 39575 |
| G2 | 82722 | 20586 | 54186 |
| G1 | 69099 | 91335 | 75226 |
| ĐB | 058821 | 246252 | 195634 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,5,7 | 5,5,7 | |
| 1 | 0,1,5 | 7,7 | 0 |
| 2 | 1,2,3,6 | 7 | 2,6 |
| 3 | 3 | 0,5,5,9 | 2,4,8,9 |
| 4 | 4,7 | ||
| 5 | 9 | 2 | 9 |
| 6 | 8 | 1 | 1 |
| 7 | 4,5 | 2,2,7 | 5 |
| 8 | 3,9 | 6,7 | 3,6,6,9 |
| 9 | 1,9 | 8 | 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 98 30 lần | 05 26 lần | 21 25 lần | 23 25 lần | 27 23 lần |
| 32 23 lần | 90 23 lần | 48 22 lần | 69 22 lần | 03 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66 12 lần | 15 12 lần | 55 11 lần | 68 11 lần | 47 11 lần |
| 88 10 lần | 24 10 lần | 19 9 lần | 77 9 lần | 84 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 7 lượt | 19 6 lượt | 94 6 lượt | 12 5 lượt | 92 5 lượt |
| 01 4 lượt | 03 4 lượt | 04 4 lượt | 09 4 lượt | 46 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 178 lần | 0 167 lần | 2 178 lần | 3 170 lần | 4 159 lần |
| 6 150 lần | 8 151 lần | 7 157 lần | 1 146 lần | 5 164 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 168 lần | 5 170 lần | 1 164 lần | 3 186 lần | 7 141 lần |
| 2 165 lần | 0 182 lần | 9 159 lần | 4 134 lần | 6 151 lần |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 35 | 70 |
| G7 | 798 | 447 | 818 |
| G6 | 6595 5413 1124 | 8983 1706 9743 | 2399 6086 1754 |
| G5 | 7884 | 8311 | 4915 |
| G4 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 |
| G3 | 32553 33534 | 09130 13467 | 29868 70237 |
| G2 | 76121 | 74276 | 21613 |
| G1 | 33641 | 74623 | 87427 |
| ĐB | 405967 | 100230 | 841570 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | |
| 1 | 3 | 1 | 3,5,6,8,8 |
| 2 | 1,3,4 | 3,5,5 | 7 |
| 3 | 4 | 0,0,2,5 | 2,7 |
| 4 | 1,2,7 | 3,3,7 | |
| 5 | 3,9,9 | 6 | 4,7 |
| 6 | 3,7 | 7 | 8 |
| 7 | 5,6 | 0,0,3 | |
| 8 | 0,4 | 3 | 6 |
| 9 | 1,5,8 | 8 | 8,9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 87 | 05 |
| G7 | 532 | 596 | 232 |
| G6 | 3773 4468 1978 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 |
| G5 | 1898 | 4848 | 1193 |
| G4 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 |
| G3 | 33568 55148 | 85908 81491 | 09282 95064 |
| G2 | 62889 | 60390 | 91142 |
| G1 | 94606 | 26372 | 97557 |
| ĐB | 800023 | 171287 | 966205 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 | 0,5,5 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0,8 | |
| 3 | 2 | 7,9 | 2,2,6 |
| 4 | 8,9 | 8 | 2,4,9 |
| 5 | 1 | 7 | |
| 6 | 0,5,8,8 | 4 | |
| 7 | 3,4,8 | 1,2,2,5 | 2,6 |
| 8 | 3,6,9 | 7,7,9 | 2,3,5 |
| 9 | 7,8 | 0,1,6,8 | 3,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 | 41 |
| G7 | 796 | 777 | 018 |
| G6 | 1500 1363 0876 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 |
| G5 | 5108 | 7964 | 7498 |
| G4 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 |
| G3 | 01538 95878 | 70325 45281 | 24933 15432 |
| G2 | 73106 | 11982 | 17972 |
| G1 | 88617 | 87044 | 07462 |
| ĐB | 865023 | 239260 | 771757 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,5,6,6,8 | 6 | |
| 1 | 5,7 | 4 | 8 |
| 2 | 2,3 | 0,1,5 | 6,9 |
| 3 | 1,8 | 5 | 2,3 |
| 4 | 0 | 3,4 | 1,5 |
| 5 | 4 | 1,7 | |
| 6 | 3 | 0,4 | 2,7,9 |
| 7 | 6,8 | 0,7 | 0,2,4 |
| 8 | 1,2 | 0 | |
| 9 | 0,6 | 0,7,8 | 1,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 17 | 72 |
| G7 | 456 | 857 | 210 |
| G6 | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| G5 | 0900 | 4379 | 9203 |
| G4 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| G3 | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| G2 | 58034 | 08655 | 07713 |
| G1 | 38865 | 41945 | 29275 |
| ĐB | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 4,5 | 1,3,9 |
| 1 | 6 | 7 | 0,0,3 |
| 2 | 6,8 | 5 | 1,3 |
| 3 | 4,8 | 2,6 | 5 |
| 4 | 6,9 | 1,5 | |
| 5 | 0,6,6,8 | 0,3,4,5,7,8,8 | 6 |
| 6 | 0,2,5,6 | 0 | 7 |
| 7 | 9 | 2,5,8 | |
| 8 | 0,7,9 | ||
| 9 | 5 | 0 | 3 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 12 | 83 |
| G7 | 303 | 970 | 060 |
| G6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| G5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| G4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| G3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| G2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,3 | ||
| 1 | 2 | 2,3 | 7 |
| 2 | 6 | 1,2 | 6 |
| 3 | 0,1 | 2,4 | 3,3,4,6,8 |
| 4 | 9,9 | 3,6,8 | |
| 5 | 7 | 0,4,4,6 | |
| 6 | 4,9 | 1,5 | 0,2 |
| 7 | 4 | 0,0,1,2,2,3 | 5 |
| 8 | 3,7 | 2,3,7 | |
| 9 | 1,2,5,9 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 61 | 27 |
| G7 | 872 | 069 | 267 |
| G6 | 4300 7403 4928 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 |
| G5 | 7395 | 7294 | 3619 |
| G4 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| G3 | 24053 42937 | 56403 08175 | 81159 00787 |
| G2 | 88745 | 45341 | 34930 |
| G1 | 27777 | 09547 | 17552 |
| ĐB | 068687 | 368571 | 718149 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,7 | 3,8 | 7 |
| 1 | 5,9 | 0,1,9 | |
| 2 | 8 | 5 | 7,8 |
| 3 | 1,6,7 | 6,8 | 0,1,7 |
| 4 | 5,5 | 1,5,7 | 5,9 |
| 5 | 0,3,4 | 1,2,3,9 | |
| 6 | 1,6,9 | 7 | |
| 7 | 2,7 | 1,5,8 | 5 |
| 8 | 7,7 | 7 | |
| 9 | 5,9 | 4,4 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu này được áp dụng chung cho tất cả các đài mở thưởng vào thứ Sáu, bao gồm các tỉnh phát hành vé số trong ngày hôm đó.
| Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 | 6 | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 5 | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 5 | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
| Giải Ba | 2 | 5 | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
| Giải Tư | 7 | 5 | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
| Giải Năm | 1 | 4 | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
| Giải Sáu | 3 | 4 | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
| Giải Bảy | 1 | 3 | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
| Giải Tám | 1 | 2 | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
Giải phụ & Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt: Dành cho vé trúng đủ 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm ngàn.
→ Số lượng giải: 9
→ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích: Dành cho vé trúng chữ số hàng trăm ngàn, nhưng sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.
→ Số lượng giải: 45
→ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ
Vé trúng nhiều giải sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ giá trị các giải thưởng tương ứng.